Englischer Kanal - Französisch-Spanisch-Portugiesische Atlantikküste - Biskaya
Termin | Dauer | Schiff | Beschreibung | Preis pro Person |
März 2025 | ||||
01.03.2025 - 30.03.2025 | 30 Tage | Morgenster | Ozeanreise von den Kapverdischen Inseln via Azoren in die Niederlande ab Sal (Kapverdische Inseln) – via Horta (Azoren) – an Den Helder | ab 3655,00 € |
| ||||
16.03.2025 - 30.03.2025 | 15 Tage | Morgenster | Ozeanreise (Teil 2) von den Azoren in die Niederlande ab Horta (Azoren) / an Den Helder | ab 2150,00 € |
| ||||
25.03.2025 - 08.04.2025 | 15 Tage | Eye of the Wind | Abenteuer Trans-Atlantik! Kurs auf die Bretagne ab Horta, Azoren / an Brest, Bretagne | 4900,00 € |
| ||||
April 2025 | ||||
09.04.2025 - 17.04.2025 | 9 Tage | Eye of the Wind | Segeln im Gezeitenrevier: Ärmelkanal und Noordzeekanaal Brest, Frankreich / Amsterdam, Niederlande | 2800,00 € |
| ||||
August 2025 | ||||
02.08.2025 - 21.08.2025 | 20 Tage | Bark Europa | Ozeansegeln - von den Azoren zur Sail Amsterdam ab Horta, Azoren / an Amsterdam | ab 3290,00 € |
| ||||
September 2025 | ||||
13.09.2025 - 27.09.2025 | 15 Tage | Segelyacht | Segeltrön: Irland - Bretagne Ab Dublin - an Brest | 1490,00 € |
| ||||
27.09.2025 - 11.10.2025 | 15 Tage | Segelyacht | Aus der Bretagne nach Portugal Ab Brest - an Lissabon | 1490,00 € |
| ||||
Oktober 2025 | ||||
11.10.2025 - 25.10.2025 | 15 Tage | Segelyacht | Portugal südwärts zu den Kanaren Ab Lissabon - an Lanzarote | 1490,00 € |
| ||||
29.10.2025 - 12.11.2025 | 15 Tage | Eye of the Wind | Blauwassersegeln! Ärmelkanal, Keltische See und Nordatlantik ab Plymouth, England / an Madeira, Portugal | 4500,00 € |
|
Klimadaten Brest (Bretagne)
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Luft max. Ø in °C |
10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 19° | 18° | 15° | 12° | 10° |
Luft min. Ø in °C |
6° | 6° | 7° | 8° | 11° | 13° | 15° | 15° | 14° | 12° | 10° | 7° |
Sonnenstunden pro Tag Ø |
4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Regentage Ø | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Wasser Ø in °C |
11° | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 15° | 14° | 12° |