Beschreibung
„Esprit“ ist das ideale Sail Training Ship: Der elegante, schnelle und sportliche Schoner bietet Platz für 16 Personen, wobei stets eine erfahrene 4-köpfige Stammcrew für einen sicheren Törnablauf sorgen. Alle 12 MitseglerInnen werden an Bord in den Bordbetrieb integriert.
Hier fällt die Schiffsführung keine einsamen Entscheidungen. Ein offenes Führungskonzept und Teamwork sind angesagt. Abgesehen von Wind und Wetter bestimmt die Crew mit ihren Wünschen und Fähigkeiten in Abstimmung mit der Schiffsführung den Reiseverlauf.
„Esprit“ ist in formverleimter Bauweise aus Holz gebaut und unter Deck hell und freundlich ausgestaltet.
Durch das Schonerrigg ist der Zweimaster gerade auch für noch ungeübten SeglerInnen leicht zu handhaben. Die Segelfläche unterteilt sich in relativ kleine, handliche Segel und bietet so eine breite Kombinationsmöglichkeit, je nach Wind und Wetter. Die sehr gute Austrimmung schafft optimale Windausnutzung. Speed ist für „Esprit“ keine Hexerei. Im Jahresschnitt werden mehr als 85% aller Seemeilen unter Segeln zurückgelegt. Wir wollen unser Ziel segelnd erreichen und kreuzen auf, auch wenn der Wind mal von vorne kommt.
Vor den Saisons 2011 und 2018 und 2020 wurde „Esprit“ aufwendig technisch und optisch generalüberholt. Für noch mehr Segelspaß und Sicherheit auf den Reisen.
Details
- Segelreviere Ostsee & Nordsee
- Anzeigen Kategorien Ostsee & Nordsee
- Schiffstyp Schoner-Yacht
- Abfahrtshäfen Bremerhaven, Eckernförde
- Kabinenzahl 3
- Gäste Übernachtung 12
- Verpflegung Selbstversorgung
Technische Daten
Technik
- Rumpf: Holz, formverleimt
- Maschine: Cummins 157 kW
- Generator
Zahlen
- Schiffstyp: 2-Mast Schoner-Yacht
- Baujahr: 1995
- grundlegende Renovierung: 2011 und 2018
- Länge über Alles: 19,92 m
- Breite: 5,08 m
- Tiefgang: 3,00 m
- Segelfläche: 180 m²
Einrichtung&Grundriss
Ausstattung
Kombüse
4-Flammenherd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine
Deck und Salon
Kabinen
Sonstige Einrichtungen
Crew
Besatzung
4 Personen Stammcrew: SkipperIn, Co-SkipperIn, WachführerIn, Deckshand
Reiseangebote
Termin | Dauer | Beschreibung | Preis pro Person | |
April 2025 | ||||
17.04.2025 - 21.04.2025 | 5 Tage | Ostertörn auf der Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 300,00 € | |
| ||||
30.04.2025 - 04.05.2025 | 5 Tage | Über den 1. Mai auf der Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 300,00 € | |
| ||||
Mai 2025 | ||||
08.05.2025 - 11.05.2025 | 4 Tage | Wochenendtörn auf der Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 225,00 € | |
| ||||
29.05.2025 - 01.06.2025 | 4 Tage | Über Himmelfahrt auf die Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 260,00 € | |
| ||||
Juni 2025 | ||||
05.06.2025 - 14.06.2025 | 10 Tage | Törn über Pfingsten auf der Nordsee / Streckentörn ab Bremerhaven / an Scheveningen (NL) | ab 590,00 € | |
| ||||
14.06.2025 - 22.06.2025 | 9 Tage | Englischer Kanal – Streckentörn von den Niederlanden via Kanalinseln nach St. Malo ab Scheveningen (NL) / an St. Malo (FR) | ab 600,00 € | |
| ||||
22.06.2025 - 30.06.2025 | 9 Tage | Sommertörn Französische und Englische Kanalinseln ab/an St. Malo (FR) | ab 600,00 € | |
| ||||
30.06.2025 - 11.07.2025 | 12 Tage | Englischer Kanal – Streckentörn von St. Malo via Kanalinseln nach Dunkerque (Zubringer Tall Ship’s Race) ab St. Malo (FR) / an Dunkerque (FR) | ab 790,00 € | |
| ||||
Juli 2025 | ||||
11.07.2025 - 21.07.2025 | 11 Tage | Tall Ships Race: Race 2 ab Dunkerque (FR) / an Aberdeen (SCO) | ab 750,00 € | |
| ||||
21.07.2025 - 01.08.2025 | 12 Tage | Tall Ships Race: Race 3 ab Aberdeen (SCO) / an Kristiansand (N) | ab 790,00 € | |
| ||||
August 2025 | ||||
01.08.2025 - 08.08.2025 | 8 Tage | Tall Ships Race: Race 4 ab Kristiansand (N) / an Esbjerg (DK) | ab 525,00 € | |
| ||||
17.08.2025 - 27.08.2025 | 11 Tage | Rund Skagen: Nordsee - Skagerrak - Ostsee ab Bremerhaven / an Eckernförde | ab 790,00 € | |
| ||||
30.08.2025 - 07.09.2025 | 9 Tage | Frauentörn ab/an Eckernförde | ab 590,00 € | |
| ||||
September 2025 | ||||
11.09.2025 - 14.09.2025 | 4 Tage | Ostseetörn ab/an Eckernförde | ab 225,00 € | |
| ||||
18.09.2025 - 21.09.2025 | 4 Tage | Ostseetörn ab/an Eckernförde | ab 225,00 € | |
| ||||
Oktober 2025 | ||||
02.10.2025 - 05.10.2025 | 4 Tage | Ostseetörn ab/an Eckernförde | ab 225,00 € | |
| ||||
11.10.2025 - 18.10.2025 | 8 Tage | Jugendtörn: Zurück in die Nordsee über den Nord-Ostsee-Kanal ab Eckernförde / an Bremerhaven | 490,00 € | |
| ||||
23.10.2025 - 26.10.2025 | 4 Tage | Rolling Home ab Bremerhaven / an Vegesack | ab 225,00 € | |
|
Bewertung abgeben