Ostsee & Nordsee
Törntermine zum Mitsegeln
Termin | Dauer | Schiff | Beschreibung | Preis pro Person |
April 2025 | ||||
01.04.2025 - 15.04.2025 | 15 Tage | Cape Race | Frühjahrsreise in den Norden ab Hamburg / an Bodø (Norwegen), Zustieg in Bergen (Norwegen) möglich | ab 9850,00 € |
| ||||
17.04.2025 - 21.04.2025 | 5 Tage | Esprit | Ostertörn auf der Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 300,00 € |
| ||||
17.04.2025 - 23.04.2025 | 7 Tage | Eye of the Wind | Frühjahrs-Segeltörn: IJsselmeer, Wattenmeer und Wesermarsch Amsterdam, Niederlande / Elsfleth, Deutschland | 2100,00 € |
| ||||
30.04.2025 - 04.05.2025 | 5 Tage | Esprit | Über den 1. Mai auf der Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 300,00 € |
| ||||
30.04.2025 - 04.05.2025 | 5 Tage | Abel Tasman | Langes Wochenende über den 1. Mai in die Dänische Südsee ab/an Eckernförde | 540,00 € |
| ||||
Mai 2025 | ||||
02.05.2025 - 08.05.2025 | 7 Tage | Antigua | Entlang der West- und Ostfriesischen Inseln zum Hamburger Hafengeburtstag ab Harlingen, NL / an Hamburg | Sonderangebot gültig bis 12.01.2025 ab 760,00 € |
| ||||
03.05.2025 - 17.05.2025 | 15 Tage | Segelyacht | Rund Skagen: Nordsee - Skagerrak - Ostsee ab Hamburg / an Lübeck | 1580,00 € |
| ||||
08.05.2025 - 11.05.2025 | 4 Tage | Esprit | Wochenendtörn auf der Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 225,00 € |
| ||||
10.05.2025 - 23.05.2025 | 14 Tage | Abel Tasman | Schwedische Schärenküste rund Göteborg und dänische Inseln Samsø, Anholt und Læsø ab/an Eckernförde | 1500,00 € |
| ||||
12.05.2025 - 16.05.2025 | 5 Tage | Eye of the Wind | Ganz gemütlich geradeaus: Unterelbe, NOK und Kieler Förde ab Hamburg / an Kiel | 1400,00 € |
| ||||
12.05.2025 - 18.05.2025 | 7 Tage | Antigua | Entspannte Kurzwoche in die süddänische Inselwelt ab/an Kiel | ab 1110,00 € |
| ||||
16.05.2025 - 21.05.2025 | 6 Tage | Eye of the Wind | Schnuppertörn: Kieler Förde & Ostseefjord Schlei ab/an Kiel | 1750,00 € |
| ||||
19.05.2025 - 26.05.2025 | 8 Tage | Antigua | Rund Seeland mit Kopenhagen ab/an Kiel | ab 1190,00 € |
| ||||
23.05.2025 - 25.05.2025 | 3 Tage | Abel Tasman | Wochenendtörn Dänische Südsee ab/an Eckernförde | 300,00 € |
| ||||
24.05.2025 - 31.05.2025 | 8 Tage | Segelyacht | Ostseetörn ab Lübeck / an Kopenhagen | 790,00 € |
| ||||
27.05.2025 - 31.05.2025 | 5 Tage | Eye of the Wind | Törn durch die Dänische Südsee / Zubringer zur Rumregatta Eckernförde, Deutschland / Flensburg, Deutschland | 1400,00 € |
| ||||
28.05.2025 - 01.06.2025 | 5 Tage | Abel Tasman | Törn über Himmelfahrt in die Dänische Südsee ab/an Eckernförde | 550,00 € |
| ||||
28.05.2025 - 01.06.2025 | 5 Tage | Banjaard | Über Himmelfahrt auf der Ostsee ab/an Kiel | 595,00 € |
| ||||
29.05.2025 - 01.06.2025 | 4 Tage | Esprit | Über Himmelfahrt auf die Nordsee ab/an Bremerhaven | ab 260,00 € |
| ||||
31.05.2025 - 07.06.2025 | 8 Tage | Segelyacht | Törn im Kattegat und den Westschwedischen Schären ab Kopenhagen / an Göteborg | 790,00 € |
| ||||
Juni 2025 | ||||
01.06.2025 - 06.06.2025 | 6 Tage | Banjaard | Frühlingstörn auf der Ostsee ab/an Kiel | 650,00 € |
| ||||
03.06.2025 - 10.06.2025 | 8 Tage | Eye of the Wind | Ostsee-Entdeckertörn: Flensburger Förde, Als Fjord & Kleiner Belt Flensburg, Deutschland / Kolding, Dänemark | 2590,00 € |
| ||||
06.06.2025 - 09.06.2025 | 4 Tage | Artemis | Törn über Pfingsten in die Dänische Südsee ab/an Kiel | 630,00 € |
| ||||
07.06.2025 - 14.06.2025 | 8 Tage | Segelyacht | Segeltörn im Skagerrak ab Göteborg / an Oslo | 790,00 € |
| ||||
10.06.2025 - 18.06.2025 | 9 Tage | Artemis | Rund Seeland mit Kopenhagen ab/an Kiel | 1480,00 € |
| ||||
10.06.2025 - 19.06.2025 | 10 Tage | Eye of the Wind | Segel-Erlebnis in Dänemark: Inselwelt und Großer Belt Kolding, Dänemark / Kiel, Deutschland | 3330,00 € |
| ||||
14.06.2025 - 21.06.2025 | 8 Tage | Segelyacht | Segeltörn – Südnorwegen ab Oslo / an Kristiansand | 790,00 € |
| ||||
21.06.2025 - 28.06.2025 | 8 Tage | Segelyacht | Mittsommer in Norwegen ab Kristiansand / an Bergen | 790,00 € |
| ||||
22.06.2025 - 27.06.2025 | 6 Tage | Banjaard | Mittsommertörn zur Kieler Woche ab/an Kiel | 605,00 € |
| ||||
23.06.2025 - 26.06.2025 | 4 Tage | Eye of the Wind | Schnuppertörn mit Kieler-Woche-Atmosphäre ab/an Kiel | 950,00 € |
| ||||
28.06.2025 - 12.07.2025 | 15 Tage | Segelyacht | Segeltörn – Westnorwegen ab Bergen - an Alesund | 1580,00 € |
| ||||
30.06.2025 - 06.07.2025 | 7 Tage | Abel Tasman | Sommertörn zur Insel Fünen ab/an Kiel | 780,00 € |
| ||||
Juli 2025 | ||||
01.07.2025 - 06.07.2025 | 6 Tage | Eye of the Wind | Start in den Segel-Sommer: Kieler Förde, dänische Belte & Kattegat Kiel, Deutschland → Aarhus, Dänemark | 1850,00 € |
| ||||
02.07.2025 - 09.07.2025 | 8 Tage | Antigua | Nach Schweden – via Bornholm und Gotland ab Rostock / an Stockholm | Sonderangebot gültig bis 12.01.2025 ab 980,00 € |
| ||||
06.07.2025 - 13.07.2025 | 8 Tage | Abel Tasman | Sommertörn Dänische Inseln und Kopenhagen ab Kiel / an Rostock | 840,00 € |
| ||||
06.07.2025 - 13.07.2025 | 8 Tage | Eye of the Wind | Dänemark und Schweden – an den Küsten des Kattegat Aarhus, Dänemark → Göteborg, Schweden | 2590,00 € |
| ||||
06.07.2025 - 11.07.2025 | 6 Tage | Artemis | Entspannte Kurzwoche in die süddänische Inselwelt ab/an Kiel | 940,00 € |
| ||||
09.07.2025 - 24.07.2025 | 16 Tage | Antigua | Sommertörn an der schwedischen Schärenküste und ins Archipel der Ålandinseln (deutschsprachig und inkl. Flüge) ab/an Stockholm | ab 3950,00 € |
| ||||
11.07.2025 - 23.07.2025 | 13 Tage | Artemis | Sommertörn Südschweden: Entlang der schwedischen Südküste mit z.B. Ystad und Karlskrona, plus Bornholm ab Kiel / an Rostock | 1950,00 € |
| ||||
12.07.2025 - 20.07.2025 | 9 Tage | Segelyacht | Segeltörn – Westnorwegen ab Alesund - an Bergen | 890,00 € |
| ||||
13.07.2025 - 20.07.2025 | 8 Tage | Abel Tasman | Südschwedische Küste und Rügen oneway ab Rostock / an Sassnitz auf Rügen | 840,00 € |
| ||||
13.07.2025 - 21.07.2025 | 9 Tage | Eye of the Wind | Schwedische Schären, Skagerrak und Oslofjord Göteborg, Schweden → Oslo, Norwegen | 2960,00 € |
| ||||
20.07.2025 - 27.07.2025 | 8 Tage | Abel Tasman | Bornholm und südschwedische Küste oneway ab Sassnitz / an Rønne (Bornholm) | 840,00 € |
| ||||
21.07.2025 - 29.07.2025 | 9 Tage | Eye of the Wind | Skandinavische Metropolen: vom Oslofjord südwärts nach Göteborg Oslo, Norwegen → Göteborg, Schweden | 2960,00 € |
| ||||
23.07.2025 - 07.08.2025 | 16 Tage | Antigua | Sommertörn an der schwedischen Schärenküste und ins Archipel der Ålandinseln (deutschsprachig und inkl. Flüge) ab/an Stockholm | ab 3950,00 € |
| ||||
27.07.2025 - 06.08.2025 | 11 Tage | Abel Tasman | Großer Ostsee-Sommertörn: Bornholm – südschwedische Küste – Rügen oneway ab Rønne (Bornholm) / an Rostock | 1200,00 € |
| ||||
29.07.2025 - 06.08.2025 | 9 Tage | Eye of the Wind | Vom Kattegat zur Kieler Bucht: Sommer-Segeltörn auf der Ostsee Göteborg, Schweden → Kiel, Deutschland | 2960,00 € |
| ||||
August 2025 | ||||
08.08.2025 - 13.08.2025 | 6 Tage | Eye of the Wind | Ocean Race Europe & Zubringertörn zur Sail Bremerhaven 2025 ab Kiel / an Bremerhaven | 1850,00 € |
| ||||
10.08.2025 - 15.08.2025 | 6 Tage | Abel Tasman | Segeln nach Polen oneway ab Rostock / an Szczecin (Stettin) | 500,00 € |
| ||||
12.08.2025 - 20.08.2025 | 9 Tage | Banjaard | Sommertörn: Øresund – dänische Inseln – schwedische Küste ab/an Rostock | 1020,00 € |
| ||||
16.08.2025 - 20.08.2025 | 5 Tage | Eye of the Wind | Von der Sail Bremerhaven zur Sail Amsterdam Bremerhaven, Deutschland → IJmuiden, Niederlande | 1110,00 € |
| ||||
25.08.2025 - 30.08.2025 | 6 Tage | Eye of the Wind | Von Nordholland zum Ringkøbing Fjord – Sommersegeln auf der Nordsee ab IJmuiden, Niederlande / an Hvide Sande, Dänemark | 1850,00 € |
| ||||
26.08.2025 - 04.09.2025 | 10 Tage | Antigua | Rund Skagen: Nordsee - Skagerrak - Ostsee ab Amsterdam / an Kiel | ab 1670,00 € |
| ||||
30.08.2025 - 07.09.2025 | 9 Tage | Esprit | Frauentörn ab/an Eckernförde | ab 590,00 € |
| ||||
September 2025 | ||||
01.09.2025 - 04.09.2025 | 4 Tage | Artemis | Entspannte Kurzwoche in die süddänische Inselwelt ab/an Kiel | 650,00 € |
Süddänische Inseln an Bord der Bark ARTEMIS Reisetermin: Montag, 01.09. (10 Uhr) bis Donnerstag, 04.09.2025 (16 Uhr) Während dieser Reise haben Sie die Möglichkeit, aktiv beim Segeln mitzuhelfen oder einfach die entspannte Atmosphäre an Deck zu genießen. Mögliche Häfen sind unter anderem Sønderborg, Svendborg, Marstal (Ærø), Lyø und Faaborg. Bitte beachten Sie, dass Wind und Wetter die Route beeinflussen können und Änderungen vorbehalten sind. Im Reisepreis sind enthalten: Weitere Informationen gern telefonisch +49 531 252 1170 oder per eMail mail@blueplanetsail.de
| ||||
04.09.2025 - 07.09.2025 | 4 Tage | Antigua | Langes Wochenende in die dänische Südsee ab/an Kiel | ab 610,00 € |
| ||||
11.09.2025 - 14.09.2025 | 4 Tage | Esprit | Ostseetörn ab/an Eckernförde | ab 225,00 € |
| ||||
15.09.2025 - 24.09.2025 | 10 Tage | Antigua | Skandinavische Hafenstädte und Inseln entlang Öresund - Kattegat - Skagerrak - Oslofjord ab Kiel / an Oslo | Sonderangebot gültig bis 12.01.2025 ab 1380,00 € |
| ||||
18.09.2025 - 21.09.2025 | 4 Tage | Esprit | Ostseetörn ab/an Eckernförde | ab 225,00 € |
| ||||
19.09.2025 - 21.09.2025 | 3 Tage | Abel Tasman | Wochenende auf der Ostsee / Tiessen-Race ab/an Kiel | 300,00 € |
| ||||
20.09.2025 - 25.09.2025 | 6 Tage | Artemis | Ostseetörn mit anschließender Überfahrt über den NOK zum Jadebusen ab Kiel / an Wilhelmshaven | 810,00 € |
| ||||
22.09.2025 - 25.09.2025 | 4 Tage | Abel Tasman | Über den Nord-Ostsee-Kanal und die Nordsee in den Jadebusen ab Kiel / an Wilhelmshaven | 400,00 € |
| ||||
Oktober 2025 | ||||
02.10.2025 - 05.10.2025 | 4 Tage | Banjaard | Langes Wochenende auf der Ostsee über den 3. Oktober ab/an Kiel | 455,00 € |
| ||||
02.10.2025 - 05.10.2025 | 4 Tage | Esprit | Ostseetörn ab/an Eckernförde | ab 225,00 € |
| ||||
18.10.2025 - 27.10.2025 | 10 Tage | Eye of the Wind | Nordseewind! Wesermündung, Friesische Inseln und Ärmelkanal Elsfleth, Deutschland → Plymouth, England | 2900,00 € |
|