Beschreibung
Segel & Tauchkreuzfahrten im Mittelmeer, dafür steht dieser ausserordentlich schöne und von ihren Eignern liebevoll gepflegte Baltimore-Klipper. Die SIR ROBERT BADEN POWELL wurde 1957 ursprünglich als Seeschlepper gebaut. 1991 fand der Umbau zu einem Segelschiff statt und es zeigten sich die hervorragenden Segeleigenschaften, die auf vielen Regatten unter Beweis gestellt werden konnten. Optisch besticht der traditionell getakelte Baltimore Klipper durch seine Eleganz.
Das große Sonnendeck, das sog. „Roof“ ist etwas für Sonnenanbeter – wer es etwas schattiger möchte, findet mittschiffs unter dem Sonnensegel einen gemütlichen Platz. Die gepolsterten Holzbänke bieten nicht nur Gemütlichkeit, sondern sie nehmen auch die Tauch-, und Schnorchelausrüstung auf.
Ein beliebter Treffpunkt zum Sundowner ist die Decksbar, und im Heck laden weitere Bänke zum Sitzen ein, wobei man gerade hier beim Segeln dem Rudergänger über die Schulter schauen kann. Bei entsprechendem Wetter kann hier an dem großen Klapptisch, der Tafel, auch Lunch oder Dinner an Deck serviert werden.
Der Salon unter Deck ist, wie alle Räumlichkeiten, klimatisiert und bietet reichlich Platz. Der vordere Bereich – vor dem Salon – weist 4 Kabinen mit je einem Doppelbett, einem Einzelzusatzbett und privater Dusche/WC auf.
Die beiden Kabinen im hinteren Bereich des Schiffes sind eine reine Doppelbettkabine und 1 Dreibettkabine mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Auch diese Kabinen verfügen über eine private Dusche/WC.
Alle Kabinen sind großzügig angelegt und mit Bullaugen oder Luken versehen.
Für das leibliche Wohlbefinden wird die überwiegend internationale Küche von einem Koch / einer Köchin zubereitet und das Essen wird vom Service gereicht. Es ist eine offene
Küche und bei einer willkommenen Fachsimpelei darf auch mal in die Topf geschaut werden.
Und wer an Deck beim Segeln und Steuern mit Hand anlegen möchte, kann dies gerne tun. Aber es ist kein Muss – schließlich ist Urlaub angesagt!
Details
- Segelreviere Mittelmeer
- Charter-Reviere Mittelmeer
- Anzeigen Kategorien Balearen / Elba & nördl. Korsika / Sardinien & südl. Korsika / Côte d'Azur / Mittelmeer
- Schiffstyp 2-Mast Klipper-Rahschoner
- Abfahrtshäfen Olbia, Nizza, Port de Sòller
- Kabinenzahl 6
- Gäste Tagesfahrten 50
- Gäste Übernachtung 12
- Verpflegung Catering vom Schiff
Technische Daten
Technik
- Maschine: 300 PS
Zahlen
- Länge über Alles: 42,0 m
- Breite: 6,5 m
- Tiefgang: 3,0 m
- Segelfläche: 600 m²
Einrichtung&Grundriss
Ausstattung
Crew
Besatzung
5 Crewmitglieder: Kapitän, Steuermann, Matrose, Koch, Servicekraft plus 1 Tauchlehrer*in
Reiseangebote
Termin | Dauer | Beschreibung | Preis pro Person | |
April 2025 | ||||
15.04.2025 - 21.04.2025 | 7 Tage | Sardinien: Maddalena Archipel – Costa Smeralda – Palau ab/an Olbia | ab 1580,00 € | |
| ||||
22.04.2025 - 29.04.2025 | 8 Tage | Sardinien: Maddalena Archipel – Costa Smeralda – Palau ab/an Olbia | ab 1610,00 € | |
| ||||
Mai 2025 | ||||
06.05.2025 - 13.05.2025 | 8 Tage | Golf von Neapel: Ischia – Capri – Positano ab/an Neapel | ab 1640,00 € | |
| ||||
14.05.2025 - 20.05.2025 | 7 Tage | Golf von Neapel: Ischia – Capri – Sorrent – Amalfi ab/an Neapel | ab 1540,00 € | |
| ||||
21.05.2025 - 27.05.2025 | 7 Tage | Golf von Neapel: Ischia – Capri – Positano ab/an Neapel | ab 1540,00 € | |
| ||||
28.05.2025 - 04.06.2025 | 8 Tage | Liparische Inseln und Sizilien ab Neapel / an Catania | ab 1730,00 € | |
| ||||
Juni 2025 | ||||
05.06.2025 - 12.06.2025 | 8 Tage | Liparische Inseln: Lipari – Salina – Stromboli – Ätna ab/an Catania | ab 1780,00 € | |
| ||||
13.06.2025 - 21.06.2025 | 9 Tage | Liparische Inseln: Lipari – Salina – Stromboli – Vulcano ab/an Catania | ab 1880,00 € | |
| ||||
22.06.2025 - 30.06.2025 | 9 Tage | Liparische Inseln: Lipari – Salina – Stromboli – Ätna ab/an Catania | ab 1880,00 € | |
| ||||
Juli 2025 | ||||
01.07.2025 - 09.07.2025 | 9 Tage | Liparische Inseln: Lipari – Stromboli – Cefalu ab Catania / an Palermo | ab 1980,00 € | |
| ||||
10.07.2025 - 19.07.2025 | 10 Tage | Sizilien & Sardinien: Palermo – Ustica – Arbatax – Maddalena Archipel - Olbia ab Palermo / an Olbia | ab 2180,00 € | |
| ||||
20.07.2025 - 29.07.2025 | 10 Tage | Sardinien & Korsika: Maddalena Archipel – Bonifacio – Calvi – Palau ab/an Olbia | ab 2180,00 € | |
| ||||
30.07.2025 - 08.08.2025 | 10 Tage | Sardinien & Korsika: Maddalena Archipel – Bonifacio – Calvi – Palau ab/an Olbia | ab 2180,00 € | |
| ||||
August 2025 | ||||
09.08.2025 - 18.08.2025 | 10 Tage | Sardinien & Sizilien: Olbia - Golf v. Orosei – Arbatax – Ustica - Palermo ab Olbia / an Palermo | ab 2180,00 € | |
| ||||
19.08.2025 - 27.08.2025 | 9 Tage | Tauch-Segelreise Liparische Inseln ab Palermo / an Catania | ab 2280,00 € | |
| ||||
28.08.2025 - 05.09.2025 | 9 Tage | Tauch-Segelreise Liparische Inseln ab/an Catania | ab 2280,00 € | |
| ||||
September 2025 | ||||
06.09.2025 - 14.09.2025 | 9 Tage | Liparische Inseln: Lipari – Stromboli – Cefalu ab Catania / an Palermo | ab 1980,00 € | |
| ||||
15.09.2025 - 23.09.2025 | 9 Tage | Liparische Inseln: Lipari – Salina – Stromboli – Cefalu ab/an Palermo, Sizilien | ab 1980,00 € | |
| ||||
24.09.2025 - 02.10.2025 | 9 Tage | Sizilien & Sardinien: Palermo – Ustica – Arbatax – Maddalena Archipel - Olbia ab Palermo / an Olbia | ab 1980,00 € | |
| ||||
Oktober 2025 | ||||
03.10.2025 - 11.10.2025 | 9 Tage | Sardinien, La Maddalena Archipel - Straße von Bonifacio - Westküste Korsika - Côte d'Azur (oneway) ab Olbia, Sardinien / an Rade de Villefranche (Nizza) | ab 1620,00 € | |
| ||||
12.10.2025 - 19.10.2025 | 8 Tage | Segelreise Cote d`Azur: Antibes – St. Tropez – Iles-Hyeres ab/an Nizza | ab 1610,00 € | |
| ||||
20.10.2025 - 27.10.2025 | 8 Tage | Côte d'Azur - Westküste Korsika - Straße von Bonifacio - La Maddalena Archipel (oneway) ab Rade de Villefranche (Nizza) - an Olbia, Sardinien | ab 1450,00 € | |
|
Bewertung abgeben